Deskripsi Tanaman Kedelai Varietas Anjasmoro |
Dilepas tahun | 22 Oktober 2001 |
SK Mentan | 537/Kpts/TP.240/10/2001 |
Nomor galur | Mansuria 395-49-4 |
Asal | Seleksi massa dari populasi galur murni Mansuria |
Daya hasil | 2,03–2,25 t/ha |
Warna hipokotil | Ungu |
Warna epikotil | Ungu |
Warna daun | Hijau |
Warna bulu | Putih |
Warna bunga | Ungu |
Warna kulit biji | Kuning kecoklatan |
Warna polong masak | Cokelat muda |
Warna hilum | Kuning kecoklatan |
Bentuk daun | Oval |
Ukuran daun | Lebar |
Tipe tumbuh | Determinit |
Umur berbunga | 35,7–39,4 hari |
Umur polong masak | 82,5–92,5 hari |
Tinggi tanaman | 64 - 68 cm |
Percabangan | 2,9–5,6 cabang |
Jml. buku batang utama | 12,9–14,8 |
Bobot 100 biji | 14,8–15,3 g |
Kandungan protein | 41,8–42,1% |
Kandungan lemak | 17,2–18,6% |
Kerebahan | Tahan rebah |
Ketahanan thd penyakit | Moderat terhadap karat daun |
Sifat-sifat lain | Polong tidak mudah pecah |
Pemulia | Takashi Sanbuichi, Nagaaki Sekiya, Jamaluddin M., |
Susanto, DarmanM.A., dan M. Muchlish Adie. |
Bagaimana dengan ketahanan terhadap hama kedelai varietas anjasmoro?
ReplyDelete