Deskripsi jagung manis varietas Talenta |
Lampiran Keputusan Mentri Pertanian Nomor | 3634/Kpts/SR.120/10/2009 |
Tanggal release | 19 Oktober 2009 |
Asal | PT. Agri Makmur |
Pertiwi Silsilah | Suw2/SF1:2-1-2-1-5-3-2-1-1-bk x |
Pcf5/HB6:4-4-1-1-2-3-3-2-1-bk |
Golongan varietas | hibrida silang tunggal |
Bentuk tanaman | tegak |
Tinggi tanaman | 157,7 – 264,0 cm |
Kekuatan perakaran | kuat |
Ketahanan terhadap kerebahan | tahan |
Bentuk penampang batang | bulat |
Diameter batang | 2,9 – 3,2 cm |
Warna batang | hijau |
Bentuk daun | bangun pita |
Ukuran daun | panjang 75,0 – 89,4 cm, lebar 7,0 – 9,7 cm |
Warna daun | hijau |
Tepi daun | rata |
Bentuk ujung daun | runcing |
Permukaan daun | agak kasar |
Bentuk malai (tassel) | terbuka dan bengkok |
Warna malai (anther) | kuning |
Umur panen | 67 – 75 hari setelah tanam |
Bentuk tongkol | kerucut |
Ukuran tongkol | panjang 19,7 – 23,5 cm, diameter 4,5 – 5,4 cm |
Warna rambut | kuning |
Berat per tongkol | 221,2 – 336,7 g |
Jumlah tongkol per tanaman | 1 tongkol |
Baris biji | lurus |
Jumlah baris biji | 12 – 16 baris |
Warna biji | kuning |
Tekstur biji | lembut |
Rasa biji | manis |
Kadar gula | 12,1 – 13,6 obrix |
Berat 1.000 biji | 150 – 152 g |
Daya simpan tongkol pada suhu kamar (23 – 27 oC) | 3 – 4 hari setelah panen |
Hasil tongkol | 13,0 – 18,4 ton/ha |
Populasi per hektar | 51.700 tanaman |
Kebutuhan benih per hektar | 10,7 – 11,0 kg |
Keterangan | beradaptasi dengan baik di dataran rendah |
sampai medium dengan altitude 150 – 650 m dpl |
Pengusul | PT. Agri Makmur Pertiwi |
Peneliti | Andre Christantius, Moedjiono, |
Ahmad Muhtarom Novia Sriwahyuningsih |
(PT. Agri Makmur Pertiwi), |
Kuswanto (Unibraw) |
No comments:
Post a comment